- 數(shù)據(jù)空間
- SQL數(shù)據(jù)空間
- 網(wǎng)站優(yōu)化(套餐)
- 網(wǎng)站優(yōu)化全包套餐(年付)
- 關(guān)鍵詞優(yōu)化套餐,可選(年/季/月)付
- 多引擎(關(guān)鍵詞按天扣費(fèi))
- (百度/360/搜狗/搜搜/有道)按天扣費(fèi)
- 百度(關(guān)鍵詞按天扣費(fèi))
- 百度關(guān)鍵詞按天扣費(fèi)
您好,歡迎來到【中外商貿(mào)】網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)站seo優(yōu)化一站式服務(wù)平臺(tái)!
詢咨020-85421558
1. 相關(guān)頁面數(shù)量,指在搜索結(jié)果頁面,上部右側(cè)顯示的一個(gè)數(shù)據(jù)。舉例如下,圖中紅線部分就是關(guān)鍵詞“冬蟲夏草”的相關(guān)頁面數(shù)量: 在百度搜索“冬蟲夏草”后的截圖: 在谷歌搜索“冬蟲夏草”后的截圖: 2. 表中Baidu.com指百度;Google.cn指谷歌;Yahoo.cn指中國(guó)雅虎;tw.yahoo.com指雅虎奇摩Google.com指針對(duì)英文SEO服務(wù)的英文Google。 |
百度優(yōu)化指定關(guān)鍵詞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐類型 | 套餐相關(guān)性 | 套餐基本費(fèi) (元/關(guān)鍵詞) | 套餐月維護(hù)費(fèi) (元/關(guān)鍵詞) | 關(guān)鍵詞搜索結(jié)果 | 套餐排名效果(百度自然排名) | 見效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30萬以內(nèi) | 自然排名第6-10位 | < 1個(gè)月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2個(gè)月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3個(gè)月 | ||
B套餐 | B1 | 2000 | 400 | 30萬到100萬 | 自然排名第6-10位 | < 2個(gè)月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3個(gè)月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4個(gè)月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100萬到300萬 | 自然排名第6-10位 | < 3個(gè)月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4個(gè)月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5個(gè)月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300萬以上 | 自然排名第6-10位 | < 4個(gè)月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5個(gè)月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6個(gè)月 | ||
以下情況左側(cè)優(yōu)化排名seo價(jià)格個(gè)案處理不屬于: *【中外商貿(mào)提醒用戶注意】 |
|
谷歌左側(cè)優(yōu)化指定關(guān)鍵詞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐類型 | 套餐相關(guān)性 | 套餐基本費(fèi) (元/關(guān)鍵詞) | 套餐月維護(hù)費(fèi) (元/關(guān)鍵詞) | 關(guān)鍵詞搜索結(jié)果 | 套餐排名效果 (谷歌自然排名) | 見效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30萬以內(nèi) | 自然排名第6-10位 | < 1個(gè)月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2個(gè)月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3個(gè)月 | ||
B套餐 | B1 | 2200 | 400 | 30萬到100萬 | 自然排名第6-10位 | < 2個(gè)月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3個(gè)月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4個(gè)月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100萬到300萬 | 自然排名第6-10位 | < 3個(gè)月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4個(gè)月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5個(gè)月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300萬以上 | 自然排名第6-10位 | < 4個(gè)月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5個(gè)月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6個(gè)月 | ||
以下情況seo價(jià)格個(gè)案處理不屬于: *【中外商貿(mào)提醒用戶注意】 |